Sleeping System 睡眠系統
6、帳篷 | 970g+198g:MSR Hubba Hubba 雙人帳 + 地布
7、睡袋 | 470g:Blue Ridge 多功能羽絨隨意毯
8、睡墊 | 354g:EXPED AIRMAT UL LITE M 輕量充氣睡墊
Total:1992g
Cooking System 炊煮系統
9、鍋具 | 382g: 迪卡儂QUECHUA單人鋁合金鍋
10、爐頭 | 178g:魔羯星蜘蛛爐
11、餐具 | 19g:胡桃木筷、魔術湯匙
12、調味罐 | 34g:COGHLANS 胡椒、鹽巴兩用罐
13、煮菜裝備 | 23g:小剪刀、打火機
14、瓦斯罐 | 200g:野樂 異丁烷轉牙式瓦斯罐
15、濾水器 | 59g:KATADYN Befree個人隨身濾水器
Total:798g
Camping System 露營系統
1、營燈 | 220g:N9 LUMENA 行動電源LED照明燈
2、頭燈 | 90g:Black Diamond Spot 130
3、行動電源 | 207g:小米行動電源10000mAh
4、咖啡杯 | 50g:SNOWPEAK鈦金屬單層杯-300
5、毛巾 | 112g:SEA TO SUMMIT 口袋型快乾毛巾
6、牙刷 | 8g:Agooday好日子 環保竹牙刷
7、沐浴用品 | 120g:綠藤生機 天然潔淨體驗旅行組
Total:807g
Repair System 維修系統
8、工具鉗 | 97g
9、打氣筒 | 125g
10、挖胎棒 | 40g
11、內胎 | 223g
Total:485g
Rescue System 救難系統
12、救生哨 | 26g:COGHLANS 四用哨
13、救生毯 | 43g:COGHLANS 緊急防災救生毯
14、緊急儲備糧 | 200g:GU、能量果膠、能量棒、乾燥飯
15、胃藥 | 5g
Total:274g
Clothes System 保暖系統
1、褲子 | 152g:Qiksilver 衝浪休閒褲
2、上衣 | 115g:Mummut 機能排汗衣
3、外套 | 269g:Kawas Lamo 登山輕薄防水外套
4、襪子 | 68g:Injinji 五指羊毛襪
5、頭巾 | 30g:Coolmax 魔術頭巾
Total:625g
上述總重量:5999g
出門在外,“克數”相當重要
少一份重量,就多一份輕鬆
在體驗過Bikepacking以後,因為熟悉自己的旅遊習慣,可能會開始買一些適合自己的裝備。不管是帳篷、睡墊、爐具或其它比較技巧性的裝備,都一定要在家裡先試用過,看看是否有問題、了解如何組裝與操作。
不要到戶外才第一次開箱使用,如果用的不順手還是小事,如果裝備有問題那就可怕了!